technic_cnc_improve/models/technic_cylinder.obj
2020-08-16 18:43:02 +08:00

241 lines
7.1 KiB
Plaintext

# Blender v2.76 (sub 0) OBJ File: ''
# www.blender.org
mtllib technic_cylinder.mtl
o Cylinder_Cylinder.001
v 0.000000 -0.500000 -0.500000
v 0.000000 0.500000 -0.500000
v 0.097545 0.500000 -0.490393
v 0.097545 -0.500000 -0.490393
v 0.191342 0.500000 -0.461940
v 0.191342 -0.500000 -0.461940
v 0.277785 0.500000 -0.415735
v 0.277785 -0.500000 -0.415735
v 0.353553 0.500000 -0.353554
v 0.353553 -0.500000 -0.353554
v 0.415735 0.500000 -0.277785
v 0.415735 -0.500000 -0.277785
v 0.461940 0.500000 -0.191342
v 0.461940 -0.500000 -0.191342
v 0.490393 0.500000 -0.097545
v 0.490393 -0.500000 -0.097545
v 0.500000 0.500000 0.000000
v 0.500000 -0.500000 -0.000000
v 0.490393 0.500000 0.097545
v 0.490393 -0.500000 0.097545
v 0.461940 0.500000 0.191341
v 0.461940 -0.500000 0.191341
v 0.415735 0.500000 0.277785
v 0.415735 -0.500000 0.277785
v 0.353553 0.500000 0.353553
v 0.353553 -0.500000 0.353553
v 0.277785 0.500000 0.415735
v 0.277785 -0.500000 0.415735
v 0.191342 0.500000 0.461940
v 0.191342 -0.500000 0.461940
v 0.097545 0.500000 0.490392
v 0.097545 -0.500000 0.490392
v 0.000000 0.500000 0.500000
v 0.000000 -0.500000 0.500000
v -0.097545 0.500000 0.490392
v -0.097545 -0.500000 0.490392
v -0.191342 0.500000 0.461939
v -0.191342 -0.500000 0.461939
v -0.277785 0.500000 0.415734
v -0.277785 -0.500000 0.415734
v -0.353554 0.500000 0.353553
v -0.353554 -0.500000 0.353553
v -0.415735 0.500000 0.277785
v -0.415735 -0.500000 0.277785
v -0.461940 0.500000 0.191341
v -0.461940 -0.500000 0.191341
v -0.490393 0.500000 0.097545
v -0.490393 -0.500000 0.097545
v -0.500000 0.500000 -0.000001
v -0.500000 -0.500000 -0.000001
v -0.490393 0.500000 -0.097546
v -0.490393 -0.500000 -0.097546
v -0.461940 0.500000 -0.191342
v -0.461940 -0.500000 -0.191342
v -0.415734 0.500000 -0.277786
v -0.415734 -0.500000 -0.277786
v -0.353553 0.500000 -0.353554
v -0.353553 -0.500000 -0.353554
v -0.277785 0.500000 -0.415735
v -0.277785 -0.500000 -0.415735
v -0.191341 0.500000 -0.461940
v -0.191341 -0.500000 -0.461940
v -0.097544 0.500000 -0.490393
v -0.097544 -0.500000 -0.490393
vt 0.500003 0.000001
vt 0.500004 0.999993
vt 0.437504 0.999994
vt 0.437503 0.000001
vt 0.375004 0.999995
vt 0.375002 0.000001
vt 0.312503 0.999996
vt 0.312502 0.000000
vt 0.250002 0.999997
vt 0.250002 0.000000
vt 0.187502 0.999997
vt 0.187502 0.000000
vt 0.125002 0.999998
vt 0.125002 0.000000
vt 0.062501 0.999998
vt 0.062501 0.000000
vt 0.000001 0.999998
vt 0.000001 0.000000
vt 0.999994 0.000001
vt 0.999998 0.999974
vt 0.937499 0.999975
vt 0.937494 0.000002
vt 0.875000 0.999977
vt 0.874995 0.000002
vt 0.812501 0.999978
vt 0.812496 0.000003
vt 0.750002 0.999980
vt 0.749996 0.000004
vt 0.687502 0.999981
vt 0.687497 0.000004
vt 0.625002 0.999983
vt 0.624997 0.000005
vt 0.562503 0.999984
vt 0.562498 0.000005
vt 0.990400 0.402488
vt 0.999996 0.499996
vt 0.990387 0.597577
vt 0.961929 0.691372
vt 0.915719 0.777812
vt 0.853532 0.853577
vt 0.777759 0.915754
vt 0.691312 0.961954
vt 0.597514 0.990400
vt 0.402424 0.990387
vt 0.308631 0.961929
vt 0.222190 0.915718
vt 0.146426 0.853532
vt 0.084248 0.777759
vt 0.038049 0.691313
vt 0.009603 0.597515
vt 0.000004 0.499997
vt 0.009615 0.402425
vt 0.038073 0.308631
vt 0.084284 0.222189
vt 0.146470 0.146425
vt 0.222242 0.084249
vt 0.308688 0.038050
vt 0.402486 0.009603
vt 0.597576 0.009615
vt 0.691371 0.038074
vt 0.777812 0.084284
vt 0.853577 0.146471
vt 0.915753 0.222244
vt 0.961953 0.308690
vt 0.500073 0.000000
vt 0.915774 0.222274
vt 1.000000 0.500072
vt 0.777723 0.915775
vt 0.499926 0.999999
vt 0.084223 0.777720
vt 0.000000 0.499922
vt 0.222276 0.084224
vn -0.000000 -0.685700 -0.727900
vn -0.000000 0.685700 -0.727900
vn 0.142000 0.685700 -0.713900
vn 0.142000 -0.685700 -0.713900
vn 0.278600 0.685700 -0.672500
vn 0.278600 -0.685700 -0.672500
vn 0.404400 0.685700 -0.605200
vn 0.404400 -0.685700 -0.605200
vn 0.514700 0.685700 -0.514700
vn 0.514700 -0.685700 -0.514700
vn 0.605200 0.685700 -0.404400
vn 0.605200 -0.685700 -0.404400
vn 0.672500 0.685700 -0.278600
vn 0.672500 -0.685700 -0.278600
vn 0.713900 0.685700 -0.142000
vn 0.713900 -0.685700 -0.142000
vn 0.727900 0.685700 0.000000
vn 0.727900 -0.685700 -0.000000
vn 0.713900 0.685700 0.142000
vn 0.713900 -0.685700 0.142000
vn 0.672500 0.685700 0.278600
vn 0.672500 -0.685700 0.278600
vn 0.605200 0.685700 0.404400
vn 0.605200 -0.685700 0.404400
vn 0.514700 0.685700 0.514700
vn 0.514700 -0.685700 0.514700
vn 0.404400 0.685700 0.605200
vn 0.404400 -0.685700 0.605200
vn 0.278500 0.685700 0.672500
vn 0.278500 -0.685700 0.672500
vn 0.142000 0.685700 0.713900
vn 0.142000 -0.685700 0.713900
vn 0.000000 0.685700 0.727900
vn 0.000000 -0.685700 0.727900
vn -0.142000 0.685700 0.713900
vn -0.142000 -0.685700 0.713900
vn -0.278600 0.685700 0.672500
vn -0.278600 -0.685700 0.672500
vn -0.404400 0.685700 0.605200
vn -0.404400 -0.685700 0.605200
vn -0.514700 0.685700 0.514700
vn -0.514700 -0.685700 0.514700
vn -0.605200 0.685700 0.404400
vn -0.605200 -0.685700 0.404400
vn -0.672500 0.685700 0.278600
vn -0.672500 -0.685700 0.278600
vn -0.713900 0.685700 0.142000
vn -0.713900 -0.685700 0.142000
vn -0.727900 0.685700 -0.000000
vn -0.727900 -0.685700 -0.000000
vn -0.713900 0.685700 -0.142000
vn -0.713900 -0.685700 -0.142000
vn -0.672500 0.685700 -0.278600
vn -0.672500 -0.685700 -0.278600
vn -0.605200 0.685700 -0.404400
vn -0.605200 -0.685700 -0.404400
vn -0.514700 0.685700 -0.514700
vn -0.514700 -0.685700 -0.514700
vn -0.404400 0.685700 -0.605200
vn -0.404400 -0.685700 -0.605200
vn -0.278500 0.685700 -0.672500
vn -0.278500 -0.685700 -0.672500
vn -0.142000 0.685700 -0.713900
vn -0.142000 -0.685700 -0.713900
usemtl None
s 1
f 1/1/1 2/2/2 3/3/3 4/4/4
f 4/4/4 3/3/3 5/5/5 6/6/6
f 6/6/6 5/5/5 7/7/7 8/8/8
f 8/8/8 7/7/7 9/9/9 10/10/10
f 10/10/10 9/9/9 11/11/11 12/12/12
f 12/12/12 11/11/11 13/13/13 14/14/14
f 14/14/14 13/13/13 15/15/15 16/16/16
f 16/16/16 15/15/15 17/17/17 18/18/18
f 18/19/18 17/20/17 19/21/19 20/22/20
f 20/22/20 19/21/19 21/23/21 22/24/22
f 22/24/22 21/23/21 23/25/23 24/26/24
f 24/26/24 23/25/23 25/27/25 26/28/26
f 26/28/26 25/27/25 27/29/27 28/30/28
f 28/30/28 27/29/27 29/31/29 30/32/30
f 30/32/30 29/31/29 31/33/31 32/34/32
f 32/34/32 31/33/31 33/2/33 34/1/34
f 34/1/34 33/2/33 35/3/35 36/4/36
f 36/4/36 35/3/35 37/5/37 38/6/38
f 38/6/38 37/5/37 39/7/39 40/8/40
f 40/8/40 39/7/39 41/9/41 42/10/42
f 42/10/42 41/9/41 43/11/43 44/12/44
f 44/12/44 43/11/43 45/13/45 46/14/46
f 46/14/46 45/13/45 47/15/47 48/16/48
f 48/16/48 47/15/47 49/17/49 50/18/50
f 50/19/50 49/20/49 51/21/51 52/22/52
f 52/22/52 51/21/51 53/23/53 54/24/54
f 54/24/54 53/23/53 55/25/55 56/26/56
f 56/26/56 55/25/55 57/27/57 58/28/58
f 58/28/58 57/27/57 59/29/59 60/30/60
f 60/30/60 59/29/59 61/31/61 62/32/62
f 3/35/3 2/36/2 63/37/63 61/38/61 59/39/59 57/40/57 55/41/55 53/42/53 51/43/51 49/2/49 47/44/47 45/45/45 43/46/43 41/47/41 39/48/39 37/49/37 35/50/35 33/51/33 31/52/31 29/53/29 27/54/27 25/55/25 23/56/23 21/57/21 19/58/19 17/1/17 15/59/15 13/60/13 11/61/11 9/62/9 7/63/7 5/64/5
f 64/34/64 63/33/63 2/2/2 1/1/1
f 62/32/62 61/31/61 63/33/63 64/34/64
f 1/65/1 4/59/4 6/60/6 8/61/8 10/62/10 12/66/12 14/64/14 16/35/16 18/67/18 20/37/20 22/38/22 24/39/24 26/40/26 28/68/28 30/42/30 32/43/32 34/69/34 36/44/36 38/45/38 40/46/40 42/47/42 44/70/44 46/49/46 48/50/48 50/71/50 52/52/52 54/53/54 56/54/56 58/55/58 60/72/60 62/57/62 64/58/64