technic_cnc_improve/models/technic_cylinder_half.obj
2020-08-16 18:43:02 +08:00

189 lines
4.6 KiB
Plaintext

# Blender v2.79 (sub 0) OBJ File: ''
# www.blender.org
mtllib technic_cylinder_half.mtl
o Cylinder_Cylinder.001
v 0.500000 -0.402455 -0.490393
v 0.500000 -0.500000 -0.000000
v 0.500000 -0.500000 -0.500000
v 0.500000 -0.308658 -0.461940
v 0.500000 -0.222215 -0.415735
v 0.500000 -0.146447 -0.353553
v 0.500000 -0.084265 -0.277785
v 0.500000 -0.038060 -0.191342
v 0.500000 -0.009607 -0.097545
v 0.500000 0.000000 0.000000
v 0.500000 -0.009607 0.097545
v 0.500000 -0.038060 0.191342
v 0.500000 -0.084265 0.277785
v 0.500000 -0.146447 0.353553
v 0.500000 -0.222215 0.415735
v 0.500000 -0.308658 0.461940
v 0.500000 -0.402455 0.490393
v -0.500000 -0.500000 -0.000000
v -0.500000 -0.402455 -0.490393
v -0.500000 -0.500000 -0.500000
v 0.500000 -0.500000 0.500000
v -0.500000 -0.308658 -0.461940
v -0.500000 -0.222215 -0.415735
v -0.500000 -0.146447 -0.353554
v -0.500000 -0.084265 -0.277785
v -0.500000 -0.038060 -0.191342
v -0.500000 -0.009607 -0.097545
v -0.500000 0.000000 0.000000
v -0.500000 -0.500000 0.500000
v -0.500000 -0.402455 0.490392
v -0.500000 -0.009607 0.097545
v -0.500000 -0.038060 0.191341
v -0.500000 -0.084265 0.277785
v -0.500000 -0.146447 0.353553
v -0.500000 -0.222215 0.415735
v -0.500000 -0.308658 0.461940
vt 0.990253 0.097533
vt 0.499929 0.000000
vt 0.999858 0.000002
vt 0.961804 0.191316
vt 0.915605 0.277747
vt 0.853432 0.353503
vt 0.777675 0.415676
vt 0.691244 0.461875
vt 0.597461 0.490324
vt 0.499929 0.499929
vt 0.402398 0.490324
vt 0.308615 0.461875
vt 0.222184 0.415677
vt 0.146427 0.353504
vt 0.084254 0.277747
vt 0.038055 0.191316
vt 0.009606 0.097533
vt 0.499929 0.000000
vt 0.009606 0.097533
vt 0.000000 0.000001
vt 0.000000 0.000002
vt 0.038055 0.191316
vt 0.084253 0.277746
vt 0.146426 0.353503
vt 0.222184 0.415676
vt 0.308614 0.461875
vt 0.402398 0.490324
vt 0.499929 0.499930
vt 0.999859 0.000001
vt 0.990252 0.097533
vt 0.597460 0.490324
vt 0.691243 0.461875
vt 0.777675 0.415677
vt 0.853432 0.353504
vt 0.915605 0.277747
vt 0.961803 0.191316
vt 0.992769 0.999840
vt 0.004584 0.999840
vt 0.004584 0.937351
vt 0.992769 0.937350
vt 0.004584 0.874861
vt 0.992769 0.874860
vt 0.004583 0.812371
vt 0.992769 0.812370
vt 0.004583 0.749882
vt 0.992769 0.749880
vt 0.004583 0.687391
vt 0.992768 0.687390
vt 0.004583 0.624902
vt 0.992768 0.624900
vt 0.004583 0.562412
vt 0.992768 0.562410
vt 0.004582 0.499922
vt 0.992767 0.499920
vt 0.004582 0.437432
vt 0.992767 0.437430
vt 0.004581 0.374943
vt 0.992767 0.374940
vt 0.004581 0.312453
vt 0.992766 0.312450
vt 0.004581 0.249963
vt 0.992766 0.249960
vt 0.004580 0.187473
vt 0.992765 0.187470
vt 0.004580 0.124983
vt 0.992765 0.124980
vt 0.004579 0.062493
vt 0.992765 0.062490
vt 0.004579 0.000004
vt 0.992764 0.000000
vt 0.000100 0.999900
vt 0.000100 0.500000
vt 0.000100 0.000100
vt 0.999900 0.000100
vt 0.999900 0.500000
vt 0.999900 0.999900
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 -0.6716 -0.7409
vn 0.0000 0.1951 -0.9808
vn 0.0000 0.3827 -0.9239
vn 0.0000 0.5556 -0.8315
vn 0.0000 0.7071 -0.7071
vn 0.0000 0.8315 -0.5556
vn 0.0000 0.9239 -0.3827
vn 0.0000 0.9808 -0.1951
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn -0.0000 0.9808 0.1951
vn -0.0000 0.9239 0.3827
vn -0.0000 0.8315 0.5556
vn 0.0000 0.7071 0.7071
vn 0.0000 0.5556 0.8315
vn -0.0000 0.3827 0.9239
vn -0.0000 0.1951 0.9808
vn -0.0000 -0.6716 0.7410
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
usemtl None
s off
f 1/1/1 2/2/1 3/3/1
f 4/4/1 2/2/1 1/1/1
f 5/5/1 2/2/1 4/4/1
f 6/6/1 2/2/1 5/5/1
f 7/7/1 2/2/1 6/6/1
f 8/8/1 2/2/1 7/7/1
f 9/9/1 2/2/1 8/8/1
f 10/10/1 2/2/1 9/9/1
f 11/11/1 2/2/1 10/10/1
f 11/11/1 12/12/1 2/2/1
f 2/2/1 12/12/1 13/13/1
f 2/2/1 14/14/1 15/15/1
f 2/2/1 15/15/1 16/16/1
f 2/2/1 16/16/1 17/17/1
f 18/18/2 19/19/2 20/20/2
f 21/21/1 2/2/1 17/17/1
f 2/2/1 13/13/1 14/14/1
f 18/18/2 22/22/2 19/19/2
f 18/18/2 23/23/2 22/22/2
f 18/18/2 24/24/2 23/23/2
f 18/18/2 25/25/2 24/24/2
f 18/18/2 26/26/2 25/25/2
f 18/18/2 27/27/2 26/26/2
f 18/18/2 28/28/2 27/27/2
f 18/18/2 29/29/2 30/30/2
f 31/31/2 18/18/2 32/32/2
f 32/32/2 18/18/2 33/33/2
f 33/33/2 18/18/2 34/34/2
f 34/34/2 18/18/2 35/35/2
f 35/35/2 18/18/2 36/36/2
f 36/36/2 18/18/2 30/30/2
f 31/31/2 28/28/2 18/18/2
s 1
f 3/37/3 20/38/3 19/39/4 1/40/4
f 1/40/4 19/39/4 22/41/5 4/42/5
f 4/42/5 22/41/5 23/43/6 5/44/6
f 5/44/6 23/43/6 24/45/7 6/46/7
f 6/46/7 24/45/7 25/47/8 7/48/8
f 7/48/8 25/47/8 26/49/9 8/50/9
f 8/50/9 26/49/9 27/51/10 9/52/10
f 9/52/10 27/51/10 28/53/11 10/54/11
f 10/54/11 28/53/11 31/55/12 11/56/12
f 11/56/12 31/55/12 32/57/13 12/58/13
f 12/58/13 32/57/13 33/59/14 13/60/14
f 13/60/14 33/59/14 34/61/15 14/62/15
f 14/62/15 34/61/15 35/63/16 15/64/16
f 15/64/16 35/63/16 36/65/17 16/66/17
f 16/66/17 36/65/17 30/67/18 17/68/18
f 17/68/18 30/67/18 29/69/19 21/70/19
f 29/71/19 18/72/20 20/73/3 3/74/3 2/75/20 21/76/19